
インフラ事業
solar power generation
太陽光発電事業
solar power generation
太陽光発電事業
太陽光発電の設計・施工が日本全国で対応可能です。企業の屋根や庭などに設置する小規模なものから、ゴルフ場跡地のようなメガソーラまで、これまでに様々な経験と実績があります。
そして今後もさらに拡大予定となっております。

メガソーラ対応実績
メガソーラ対応実績
施工年月 | 場所 | 出力 |
---|---|---|
2015年12月 | 福島県 | 1.75MW |
2016年 6月 | 千葉県 | 2.0MW |
2017年 3月 | 茨城県 | 3MW |
2017年 8月 | 鳥取県 | 27MW |
2017年11月 | 千葉県 | 2MW |
2017年11月 | 福島県 | 11MW |
2018年6月 | 千葉県 | 40MW |
2018年12月 | 山梨県 | 14MW |
2019年10月 | 静岡県 | 20MW |
2020年3月 | 茨城県 | 2MW |
2020年3月 | 千葉県 | 20MW |
2022年3月 | 福井県 | 27MW |
2022年6月 | 千葉県 | 2.2MW |
2022年7月 | 福島県 | 30MW |
2023年1月 | 栃木県 | 7MW |
2023年3月 | 山口県 | 31MW |
2023年5月 | 兵庫県 | 30MW |
2023年8月 | 愛知県 | 27MW |
2024年3月 | 愛知県 | 31MW |
2024年5月 | 三重県 | 3MW |
2024年8月 | 愛知県 | 7MW |
2025年9月予定 | 福島県 | 44MW |
2025年10月予定 | 長野県 | 19MW |
2025年12月予定 | 静岡県 | 22MW |

2018年7月:千葉県

2017年8月:鳥取県A

2017年8月:鳥取県B

2017年11月:福島県

パネル設置

変電設備

点検風景
事業内容に関するお問い合わせ
事業内容に関するお問い合わせ