超低消費電力小型モジュール
920MHz帯IoT用モジュール「KT930」は、単体で小型IoTノードの構築が可能な、超低消費電力小型モジュールです。
温度センサーや加速度センサーも搭載可能で、様々な仕様に合わせてカスタマイズが可能です。
製品特徴
- 低スリープ電流:1μA
アナログ・デバイセズ社の低消費電力CPUとトランシーバICを採用。
スリープ電流が1μA (typ)と非常に少なく、間欠動作で使用する センサー用IoTノードとして最適。
- モジュール単体で小型IoTノードが構築可能
温度センサー、加速度センサーを搭載でき、電池を接続するだけで 小型 IoTノードの構築が可能。
- 広い動作電圧
2.2Vの低電圧で動作できるので電池駆動に最適。
注)
2.7V~3.6V 送信出力20mW
2.2V~2.7V 送信出力10mW

主な仕様
準拠規格 | ARIB STD T-108 1.2版 920MHz帯特定小電力無線局 |
通信プロトコル | IEE802.15.4g/e、Wi-SUN, 6LowPAN |
主要コンポーネント | トランシーバIC: ADF7030-1 (ADI社製) CPU: ADuCM3029 (ADI社製) |
アンテナ | 内蔵Chip アンテナ、外部アンテナにも対応可能 |
空中線電力 | 20mW (2.7V~3.6V)、10mW(2.2V~ 2.7V) システムの要求に合わせPowerレベルを設定可能 |
伝送速度 | 50kbps~300kbps システムの要求に合わせ設定 |
外部I/F | UART(460.8kbps),SPI, I2C,各種外部センサー対応 |
搭載可能センサー (オプション) | 温度センサー: ADT7302(ADI社製) 加速度センサー:ADXL362, ADXL372(ADI社製) |
外部接続コネクタ | 32pin ヒロセB2Bコネクタ(嵌合高さ: 3.0mm) |
固定方法 | 固定用ねじ穴: 4か所 |
電源電圧(出力電圧) | 2.7~3.6V(20mW)、2.2V~2.7V(10mW) |
消費電流 | 送信: 60mA(20mW時、typ)、受信: 30mA(typ) スリープ時: 1μA(typ) 低消費電力モード |
仕様温度範囲 | -20℃ ~ +80℃ |
外形寸法 | 22(W)×33(L)×3.5(H) mm |
販売・製品に関するお問い合わせ
担当者 / 石森・五十嵐まで
株式会社カズテクニカ042-786-1441受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ